中國電力網(wǎng)訊 按照《國家能源局關于2020年風電、光伏發(fā)電項目建設有關事項的通知》(國能發(fā)新能〔2020〕17號)和《國家能源局綜合司關于2019年戶用光伏項目信息公布和報送有關事項的通知》(國能綜通新能〔2019〕45號)關于戶用光伏項目管理有關要求,全國共有30個省份報送了戶用光伏項目信息(西藏無納入2020年財政補貼規(guī)模戶用光伏項目,未報送)。
根據(jù)各省級能源主管部門、電網(wǎng)企業(yè)報送信息,經國家可再生能源信息管理中心梳理統(tǒng)計,截至2020年3月底,全國累計納入2020年國家財政補貼規(guī)模戶用光伏項目裝機容量為25.89萬千瓦,其中1月、2月和3月新增裝機容量分別為12.99、1.07和11.83萬千瓦。詳細情況見附表。
納入2020年國家財政補貼規(guī)模戶用光伏項目
裝機容量統(tǒng)計表
(截至2020年3月31日)
序號 | 省份 | 納入2020年國家財政補貼規(guī)模戶用光伏項目 | |||
1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||
1 | 北京 | 0.040062 | 0 | 0.003069 | 0.043131 |
2 | 天津 | 0.0008 | 0 | 0 | 0.0008 |
3 |
河北 | 2.6241187 | 0.1307875 | 1.5698509 | 4.3247571 |
其中:河北南網(wǎng) | 2.5451667 | 0.1240625 | 1.3597949 | 4.0290241 | |
冀北電網(wǎng) | 0.078952 | 0.006725 | 0.210056 | 0.295733 | |
4 | 山西 | 0.097213 | 0.003 | 0.0946615 | 0.1948745 |
5 |
內蒙古 | 0.065763 | 0 | 0.0008 | 0.066563 |
其中:蒙西 | 0.0535 | 0 | 0 | 0.0535 | |
蒙東 | 0.012263 | 0 | 0.0008 | 0.013063 | |
6 | 遼寧 | 0.011195 | 0.00417 | 0.00749 | 0.022855 |
7 | 吉林 | 0.00364 | 0.145563 | 0.019536 | 0.168739 |
8 | 黑龍江 | 0.012 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0134 |
9 | 上海 | 0.046544 | 0 | 0.018565 | 0.065109 |
10 | 江蘇 | 0.3323056 | 0.009638 | 0.386241 | 0.7281846 |
11 | 浙江 | 1.0887465 | 0.0136165 | 0.7763235 | 1.8786865 |
12 | 安徽 | 0.532637 | 0.026503 | 0.823978 | 1.383118 |
13 | 福建 | 0.1916311 | 0.0202135 | 0.2456995 | 0.4575441 |
14 | 江西 | 0.263909 | 0.02988 | 0.148262 | 0.442051 |
15 | 山東 | 4.7263237 | 0.4216055 | 4.610248 | 9.7581772 |
16 | 河南 | 2.0353965 | 0.1361685 | 2.3036127 | 4.4751777 |
17 | 湖北 | 0.091982 | 0 | 0.003725 | 0.095707 |
18 | 湖南 | 0.1873 | 0.0329 | 0.1204 | 0.3406 |
19 | 重慶 | 0.001918 | 0 | 0.005626 | 0.007544 |
20 | 四川 | 0.052872 | 0.0028 | 0.01729 | 0.072962 |
21 | 陜西 | 0.069535 | 0.017766 | 0.023517 | 0.110818 |
22 | 甘肅 | 0.00536 | 0 | 0.0092 | 0.01456 |
23 | 青海 | 0 | 0.0012 | 0.318955 | 0.320155 |
24 | 寧夏 | 0.002 | 0 | 0.0094 | 0.0114 |
25 | 新疆(含兵團) | 0.0013 | 0 | 0 | 0.0013 |
26 | 廣東 | 0.4044185 | 0.034648 | 0.250464 | 0.6895305 |
27 | 廣西 | 0.050226 | 0.0109 | 0.0267805 | 0.0879065 |
28 | 云南 | 0.0254 | 0.00787 | 0.0194 | 0.05267 |
29 | 貴州 | 0.0098 | 0 | 0.0028 | 0.0126 |
30 | 海南 | 0.016884 | 0.023 | 0.014303 | 0.054187 |
合 計 | 12.9912806 | 1.0731295 | 11.8306976 | 25.8951077 |
單位:萬千瓦
注: 西藏無納入2020年財政補貼規(guī)模戶用光伏項目,未報送。
評論