中國電力網(wǎng)訊 6月18日,國家能源局發(fā)布1-5月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),五月份全社會(huì)用電量5665億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)2.3%。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 5月 | 1-5月累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
全國全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 5665 | 2.3 | 27993 | 4.9 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 60 | 2.2 | 277 | 5.2 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4064 | 0.7 | 18855 | 2.7 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3996 | 0.5 | 18513 | 2.5 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 858 | 6.8 | 4586 | 9.6 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 683 | 6.8 | 4276 | 10.3 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | 182762 | 6.1 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 30751 | 2.5 | ||
火電 | 萬千瓦 | 115030 | 3.8 | ||
核電 | 萬千瓦 | 4591 | 24.3 | ||
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 19084 | 12.0 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 304.5 | -1.1 | ||
全國線路損失率 | % | 4.36 | -1.14 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 233041 | 5.2 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 13952 | 5.8 | ||
全國供電量 | 億千瓦時(shí) | 24274 | 6.3 | ||
全國售電量 | 億千瓦時(shí) | 23216 | 7.6 | ||
全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 1519 | -20 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 1300 | 145 | ||
火電 | 小時(shí) | 1728 | -48 | ||
核電 | 小時(shí) | 2839 | -75 | ||
風(fēng)電 | 小時(shí) | 978 | -24 | ||
全國發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.7 | -0.08 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | 0.01 | ||
火電 | % | 5.8 | 0.00 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 768 | 5.9 | ||
其中:水電 | 億元 | 255 | 33.8 | ||
火電 | 億元 | 161 | -26.6 | ||
核電 | 億元 | 113 | -25.4 | ||
風(fēng)電 | 億元 | 205 | 55.0 | ||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 1157 | -18.2 | ||
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | 2918 | -522 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 128 | -20 | ||
火電 | 萬千瓦 | 1176 | 196 | ||
核電 | 萬千瓦 | 125 | 12 | ||
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 688 | 5 | ||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 9829 | -1313 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度 | 千米 | 10721 | -3449 |
注:全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。
主辦單位:中國電力發(fā)展促進(jìn)會(huì) 網(wǎng)站運(yùn)營:北京中電創(chuàng)智科技有限公司 國網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 銷售熱線:400-007-1585
項(xiàng)目合作:400-007-1585 投稿:63413737 傳真:010-58689040 投稿郵箱:yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中華人民共和國電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證 》編號(hào):京ICP證140522號(hào) 京ICP備14013100號(hào) 京公安備11010602010147號(hào)
中國電力網(wǎng)訊 6月18日,國家能源局發(fā)布1-5月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),五月份全社會(huì)用電量5665億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)2.3%。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 5月 | 1-5月累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
全國全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 5665 | 2.3 | 27993 | 4.9 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 60 | 2.2 | 277 | 5.2 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4064 | 0.7 | 18855 | 2.7 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3996 | 0.5 | 18513 | 2.5 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 858 | 6.8 | 4586 | 9.6 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 683 | 6.8 | 4276 | 10.3 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | 182762 | 6.1 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 30751 | 2.5 | ||
火電 | 萬千瓦 | 115030 | 3.8 | ||
核電 | 萬千瓦 | 4591 | 24.3 | ||
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 19084 | 12.0 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 304.5 | -1.1 | ||
全國線路損失率 | % | 4.36 | -1.14 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 233041 | 5.2 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 13952 | 5.8 | ||
全國供電量 | 億千瓦時(shí) | 24274 | 6.3 | ||
全國售電量 | 億千瓦時(shí) | 23216 | 7.6 | ||
全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 1519 | -20 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 1300 | 145 | ||
火電 | 小時(shí) | 1728 | -48 | ||
核電 | 小時(shí) | 2839 | -75 | ||
風(fēng)電 | 小時(shí) | 978 | -24 | ||
全國發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.7 | -0.08 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | 0.01 | ||
火電 | % | 5.8 | 0.00 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 768 | 5.9 | ||
其中:水電 | 億元 | 255 | 33.8 | ||
火電 | 億元 | 161 | -26.6 | ||
核電 | 億元 | 113 | -25.4 | ||
風(fēng)電 | 億元 | 205 | 55.0 | ||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 1157 | -18.2 | ||
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | 2918 | -522 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 128 | -20 | ||
火電 | 萬千瓦 | 1176 | 196 | ||
核電 | 萬千瓦 | 125 | 12 | ||
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 688 | 5 | ||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 9829 | -1313 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度 | 千米 | 10721 | -3449 |
注:全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。